Nội thất căn 1 phòng ngủ Vinhomes – diện tích khoảng 36–59 m² (gồm cả căn 1PN+) tùy dự án và phân khu. Căn 1 phòng ngủ phù hợp vợ chồng trẻ hoặc người độc thân. Với căn 1PN+, phòng phụ thường được bố trí làm phòng làm việc hoặc phòng ngủ nhỏ.
Bảng dưới đây là gói đồ gỗ cơ bản Vạn Cường tính sẵn theo đơn giá công khai của xưởng, giúp bạn dự trù ngân sách ngay trước khi nhận nhà.
Gói nội thất căn 1 phòng ngủ – chi phí ước tính
Khối lượng theo bố trí phổ biến của căn hộ Vinhomes; báo giá chính xác theo mặt bằng căn của bạn.
| Hạng mục | Khối lượng | MDF Thanh Thuỳ / Ba Thanh / KES | MDF An Cường |
|---|---|---|---|
| Tủ bếp dưới | 2,4 md | 6.480.000đ | 7.200.000đ |
| Tủ bếp trên | 2,4 md | 5.760.000đ | 6.480.000đ |
| Tủ quần áo 1,6 × 2,4 m | 3,84 m² | 10.368.000đ | 11.520.000đ |
| Giường ngủ 1,6 m | 1 cái | 5.000.000đ | 6.500.000đ |
| Tủ tivi | 2 md | 4.500.000đ | 4.900.000đ |
| Tủ giày 1,0 × 1,2 m | 1,2 m² | 2.700.000đ | 2.940.000đ |
| Bàn làm việc (phòng +1) | 1 md | 2.250.000đ | 2.450.000đ |
| Tủ lavabo | 1 cái | 3.650.000đ | 3.800.000đ |
| Tủ gương | 1 cái | 3.650.000đ | 3.800.000đ |
| Tổng ước tính | ~44.400.000đ | ~49.600.000đ |
Giá ước tính theo đơn giá công khai của xưởng (thùng MDF chống ẩm phủ Melamin, cánh Melamin, phụ kiện ray bi – bản lề giảm chấn Ivan). Đã gồm gia công, lắp đặt; chưa gồm VAT, vận chuyển, rèm, đèn, thiết bị bếp và đồ rời. Báo giá chính xác theo mặt bằng căn hộ thực tế. Đơn giá cập nhật tháng 5/2026.
