Nội thất căn 3 phòng ngủ Vinhomes – diện tích khoảng 81–135 m² tùy dự án và phân khu. Căn 3 phòng ngủ thường là căn góc với nhiều mặt thoáng, phù hợp gia đình 3 thế hệ. Khối lượng đồ gỗ lớn nên việc chọn đúng loại ván ảnh hưởng rõ tới tổng ngân sách.
Bảng dưới đây là gói đồ gỗ cơ bản Vạn Cường tính sẵn theo đơn giá công khai của xưởng, giúp bạn dự trù ngân sách ngay trước khi nhận nhà.
Gói nội thất căn 3 phòng ngủ – chi phí ước tính
Khối lượng theo bố trí phổ biến của căn hộ Vinhomes; báo giá chính xác theo mặt bằng căn của bạn.
| Hạng mục | Khối lượng | MDF Thanh Thuỳ / Ba Thanh / KES | MDF An Cường |
|---|---|---|---|
| Tủ bếp dưới | 3,5 md | 9.450.000đ | 10.500.000đ |
| Tủ bếp trên | 3,5 md | 8.400.000đ | 9.450.000đ |
| Tủ quần áo phòng master 1,8 × 2,4 m | 4,32 m² | 11.664.000đ | 12.960.000đ |
| Tủ quần áo 2 phòng ngủ phụ (1,4 × 2,4 m/phòng) | 6,72 m² | 18.144.000đ | 20.160.000đ |
| Giường master 1,8 m | 1 cái | 6.000.000đ | 7.500.000đ |
| Giường phòng 2: 1,6 m | 1 cái | 5.000.000đ | 6.500.000đ |
| Giường phòng 3: 1,4 m | 1 cái | 4.000.000đ | 5.500.000đ |
| Tủ tivi | 2,8 md | 6.300.000đ | 6.860.000đ |
| Tủ giày 1,4 × 1,2 m | 1,68 m² | 3.780.000đ | 4.116.000đ |
| Bàn trang điểm | 1 md | 2.250.000đ | 2.450.000đ |
| Bàn làm việc | 1,2 md | 2.700.000đ | 2.940.000đ |
| Tủ lavabo | 2 cái | 7.300.000đ | 7.600.000đ |
| Tủ gương | 2 cái | 7.300.000đ | 7.600.000đ |
| Tổng ước tính | ~92.300.000đ | ~104.100.000đ |
Giá ước tính theo đơn giá công khai của xưởng (thùng MDF chống ẩm phủ Melamin, cánh Melamin, phụ kiện ray bi – bản lề giảm chấn Ivan). Đã gồm gia công, lắp đặt; chưa gồm VAT, vận chuyển, rèm, đèn, thiết bị bếp và đồ rời. Báo giá chính xác theo mặt bằng căn hộ thực tế. Đơn giá cập nhật tháng 5/2026.
