Lacquered Laminate An Cường là tấm Laminate dày 0,3/0,35 mm, bề mặt chống bám vân tay, khổ 1250 × 2500 hoặc 1260 × 2500 mm. An Cường giới thiệu đây là dòng đầu tiên tại Việt Nam dùng giải pháp không đường line (Noline) trên bề mặt Laminate. Trang dòng có 47 mã, chia ba nhóm: ánh kim, LL 22xx và mã hậu tố N.

Tấm Lacquered Laminate: độ dày, khổ, tính chất hãng công bố
| Dạng sản phẩm | Tấm Lacquered Laminate |
| Độ dày | 0,3 / 0,35 mm |
| Khổ (mm) | 1250 × 2500 · 1260 × 2500 (tùy mã) |
| Bề mặt (trang mã ghi) | Chống bám vân tay |
| Ứng dụng (hãng ghi) | Sử dụng phương đứng |
| Tính chất (hãng ghi) | Giải pháp Noline; thuận tiện cho việc vệ sinh |
Theo mô tả của hãng, giải pháp không đường line cho phép soi huỳnh trên cánh với nhiều loại tay nắm; dòng này hỗ trợ gia công cánh Shaker, Slim Shaker và Micro Shaker.
Ván phủ Lacquered Laminate theo Spec 2026
Tài liệu “Physical properties of An Cuong Lacquered Laminate Panel” (bản 2026) ghi: ván MDF HMR phủ foil Lacquered Laminate, khổ 1220 × 2440 mm (±2 mm), dày 6–25 mm (±0,1 mm), foil thuộc nhóm vật liệu PVC / PET / PPET. Kết quả thử nghiệm:
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Bending strength (MOR) | N/mm² | ≥ 22 | EN 310 |
| Modulus of Elasticity (MOE) | N/mm² | ≥ 2300 | EN 310 |
| Internal Bond (IB) | N/mm² | ≥ 0,7 | EN 319 |
| Trương nở chiều dày 24 giờ | % | ≤ 7 | EN 317 |
| Phát thải formaldehyde | mg/m³ | ≤ 0,124 | ISO 12460-1 |
| Chống trầy (Scratch) | Visual | 2H – 3H | ISO 15184 |
| Chống bám bẩn (Stain) | Level | 5 | UNI EN 12720 |
| Bền màu ánh sáng | Grey Scale | 5 | UNI EN 4892-2:2013 |
| Chống mài mòn (Wear) | Level | 4 | UNI EN 438/10 |
| Độ bóng góc 60° | Gloss Unit | 3 ± 1 | ASTM D523 |
Ván nền phủ Laminate trên trang mã LL
Trang từng mã liệt kê sáu loại ván nền phủ Laminate; hãng ghi chú kích thước khác nhau tùy mã.
| Ván nền | Độ dày (mm) | Khổ (mm) | Tiêu chuẩn hãng ghi |
|---|---|---|---|
| MDF phủ Laminate | 6 · 9 · 12 · 15 · 17 · 18 · 25 | 1220 × 2440 · 1830 × 2440 (17 mm) | Tối thiểu E1 |
| MDF chống ẩm phủ Laminate | 3 · 6 · 9 · 12 · 15 · 17 · 21 · 25 | 1220 × 2440 · 1220 × 2745 · 1830 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| HDF phủ Laminate | 9 · 12 · 17 | 1220 × 2440 · 1220 × 2745 (12 mm) | Tối thiểu E1 |
| CDF (Black HDF) phủ Laminate | 12 · 17 | 1220 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| Plywood phủ Laminate | 5 · 9 · 12 · 16 · 17 · 18 | 1220 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| WPB phủ Laminate | 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 17 | 1220 × 2440 · 1220 × 3050 · 1220 × 3660 |
Bảng mã Lacquered Laminate An Cường
Nhóm ánh kim LL 2500–2504
| Mã | Tên màu | Loại vân | Màu (hãng xếp) | Khổ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LL 2500 | Copper Gold | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Xám | 1260 × 2500 |
| LL 2501 | Silver Black | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Nâu | 1260 × 2500 |
| LL 2502 | Black Brown | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Đen | 1260 × 2500 |
| LL 2503 | Picasso Gold | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Vàng | 1260 × 2500 |
| LL 2504 | Champagne Gold | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Xám | 1260 × 2500 |
Nhóm LL 2250–2281
| Mã | Tên màu | Loại vân | Màu (hãng xếp) | Khổ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LL 2250 | True White | Đơn sắc | Trắng | 1250 × 2500 |
| LL 2251 | Premium White | Đơn sắc | Trắng | 1250 × 2500 |
| LL 2252 | Matt White | Đơn sắc | Trắng | 1250 × 2500 |
| LL 2253 | Porcelain | Đơn sắc | Be | 1250 × 2500 |
| LL 2254 | Taupe Grey | Đơn sắc | Xám | 1250 × 2500 |
| LL 2256 | Stone Grey | Đơn sắc | Nâu | 1250 × 2500 |
| LL 2257 | Kobe | Đơn sắc | Hồng | 1250 × 2500 |
| LL 2258 | Light Grey | Đơn sắc | Xám | 1250 × 2500 |
| LL 2259 | Rain Cloud | Đơn sắc | Xám | 1250 × 2500 |
| LL 2260 | Denim | Đơn sắc | Xanh Dương | 1250 × 2500 |
| LL 2261 | Fjord | Đơn sắc | Xanh Lá | 1250 × 2500 |
| LL 2262 | Dust Grey | Đơn sắc | Xám | 1250 × 2500 |
| LL 2263 | Dark Grey | Đơn sắc | Xám | 1250 × 2500 |
| LL 2264 | Marine Blue | Đơn sắc | Xanh Dương | 1250 × 2500 |
| LL 2265 | Black | Đơn sắc | Đen | 1250 × 2500 |
| LL 2266 | Reed Green | Đơn sắc | Xanh Lá | 1250 × 2500 |
| LL 2267 | Alby Blue | Đơn sắc | Xanh Dương | 1250 × 2500 |
| LL 2268 | Cobalt Blue | Đơn sắc | Xanh Dương | 1250 × 2500 |
| LL 2269 | Terracotta | Đơn sắc | Hồng | 1250 × 2500 |
| LL 2270 | Plum | Đơn sắc | Đỏ | 1250 × 2500 |
| LL 2271 | Coffee Brown | Đơn sắc | Nâu | 1250 × 2500 |
| LL 2272 | Kombu Green | Đơn sắc | Xanh Lá | 1250 × 2500 |
| LL 2273 | Graphite | Đơn sắc | Xám | 1250 × 2500 |
| LL 2274 | Crema | Đơn sắc | Be | 1250 × 2500 |
| LL 2275 | Shell White | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Trắng | 1250 × 2500 |
| LL 2276 | Pearl Beige | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Be | 1250 × 2500 |
| LL 2277 | Pearl Gold | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Nâu | 1250 × 2500 |
| LL 2278 | Pearl Bronze | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Nâu | 1250 × 2500 |
| LL 2279 | Space Black | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Đen | 1250 × 2500 |
| LL 2280 | Sky Blue | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Xanh Dương | 1250 × 2500 |
| LL 2281 | Night Blue | Vân Đá & Vật Liệu Công Nghiệp | Xanh Dương | 1250 × 2500 |

Mã hậu tố N (khổ 1260 × 2500)
| Mã | Tên màu | Loại vân | Màu (hãng xếp) | Khổ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LL 2250N | True White | Đơn sắc | Trắng | 1260 × 2500 |
| LL 2251N | Premium White | Đơn sắc | Trắng | 1260 × 2500 |
| LL 2252N | Matt White | Đơn sắc | Trắng | 1260 × 2500 |
| LL 2253N | Porcelain | Đơn sắc | Be | 1260 × 2500 |
| LL 2254N | Taupe Grey | Đơn sắc | Xám | 1260 × 2500 |
| LL 2256N | Stone Grey | Đơn sắc | Nâu | 1260 × 2500 |
| LL 2274N | Crema | Đơn sắc | Be | 1260 × 2500 |
| LL 2266N | Reed Green | Đơn sắc | Xanh Lá | 1260 × 2500 |
| LL 2265N | Black | Đơn sắc | Đen | 1260 × 2500 |
| LL 2263N | Dark Grey | Đơn sắc | Xám | 1260 × 2500 |
| LL 2262N | Dust Grey | Đơn sắc | Xám | 1260 × 2500 |
Hình ảnh ứng dụng Lacquered Laminate


Hệ đồng màu
LL 2253, LL 2279, LL 2280, LL 2281 có bản Laminate Kingdom (LK … K), chỉ PVC và tấm 3D cùng màu; LL 2279–2281 có thêm tấm 3D Embossed Metal Feel 3DE 02–05; năm mã ánh kim LL 2500–2504 có tấm 3D Embossed Inox Plus 3DE 02–06 và chỉ PVC bản 23 × 1 mm.
Mã có hậu tố N là bản khổ 1260 × 2500 mm của cùng tên màu. Chênh lệch chi phí giữa các dòng ván: so sánh giá An Cường và ván khác.
Bài chi tiết từng mã Lacquered Laminate
Hỏi nhanh về Lacquered Laminate
Lacquered Laminate An Cường dày bao nhiêu?
Tấm Lacquered Laminate dày 0,3/0,35 mm; khổ 1250 × 2500 hoặc 1260 × 2500 mm tùy mã.
Mã LL có chữ N khác gì mã không có N?
Trên trang hãng, 11 mã có hậu tố N (vd LL 2253N) khổ 1260 × 2500 mm; mã cùng số không có N (thuộc nhóm LL 2250–2281) khổ 1250 × 2500 mm.
Ván Lacquered Laminate dùng cốt gì?
Spec 2026 của An Cường ghi ván MDF HMR phủ foil Lacquered Laminate, khổ 1220 × 2440 mm, dày 6–25 mm. Trang mã còn liệt kê MDF, MDF chống ẩm, HDF, CDF, Plywood và WPB phủ Laminate.
Dòng Lacquered Laminate có bao nhiêu mã?
Trang dòng sản phẩm có 47 mã: 5 mã ánh kim LL 2500–2504, 31 mã LL 2250–2281 và 11 mã hậu tố N.
Cần xưởng báo giá?
Gửi bản vẽ hoặc danh sách mã vật liệu qua Zalo 0898 434 118 – xưởng bóc tách khối lượng và báo giá trong 24h, hoặc tự tính sơ bộ tại báo giá nội thất online.




































