High Gloss Acrylic An Cường là tấm foil Acrylic bề mặt bóng gương. Trang An Cường hiện có 66 mã High Gloss Acrylic: 35 mã đơn sắc, 21 mã vân gỗ, 9 mã hiệu ứng khác và 1 mã vân đá & vật liệu công nghiệp (ARC 84 Light Concrete). Tiêu chuẩn hãng ghi cho dòng: sử dụng phương đứng.

Tấm High Gloss Acrylic: độ dày, khổ, tính chất
| Bề mặt | Bóng gương |
| Tính chất | Bề mặt bóng gương, dễ vệ sinh |
| Tính năng | Độ bền bề mặt cao, độ bóng bề mặt cao, thân thiện môi trường |
| Tiêu chuẩn | Sử dụng phương đứng |
| Độ dày tấm foil (mm) | 0,7 · 0,8 · 0,9 · 0,95 · 1,0 (khổ 1220 × 2440) |
| Khổ tấm foil (mm) | 1220 × 2440; ngoài ra có 1220 × 2800, 1220 × 3050, 1230 × 2465 tùy mã |
Theo trang từng mã: PARC 100 – PARC 106 có thêm khổ 1220 × 2800 mm, PARC 60 có thêm khổ 1220 × 3050 mm, EARC 71N khổ 1230 × 2465 mm; các mã còn lại khổ 1220 × 2440 mm.
Thông số ván phủ High Gloss Acrylic (Spec 2025)
Số liệu theo bảng Spec Acrylic Panel bản 2025 của An Cường.
| Khổ | 1220 × 2440 mm (±2 mm) |
| Độ dày | 6 – 25 mm (±0,2 mm) |
| Cấu tạo | MDF HMR phủ foil Acrylic bóng |
| Vật liệu foil | Tấm ABS/PMMA đồng đùn nhiều lớp hoặc tấm PVC/PET đồng đùn nhiều lớp |
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Mức | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Độ bền uốn (MOR) | N/mm² | ≥ 22 | EN 310 |
| Mô đun đàn hồi (MOE) | N/mm² | ≥ 2300 | EN 310 |
| Liên kết nội (IB) | N/mm² | ≥ 0,7 | EN 319 |
| Trương nở chiều dày 24 giờ | % | ≤ 7 | EN 317 |
| Phát thải formaldehyde | mg/m³ | ≤ 0,124 | ISO 12460-1 |
| Chống trầy xước | Bút chì | 3H – 5H | ISO 15184 |
| Độ bền màu (sau 200 giờ thử Xenon) | ΔE | 1,0 – 2,0 | ISO 4892-2 |
| Kháng hóa chất | Cấp | 5 | EN 14323 |
Bảng thử nghiệm áp dụng chung cho High Gloss Acrylic và Matt Acrylic; hãng ghi thông số thực tế của từng tấm có thể khác theo ứng dụng và chỉ dùng để tham khảo.
Bảng mã High Gloss Acrylic An Cường
| Mã | Tên màu | Loại vân | Màu | Khổ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PARC 01 | White | Đơn sắc | Trắng | 1220 × 2440 |
| PARC 02 | Black | Đơn sắc | Đen | 1220 × 2440 |
| PARC 05 | Cappuccino | Đơn sắc | Nâu | 1220 × 2440 |
| PARC 08 | Dark Wood Zeb | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| PARC 10N | White Pearl | Hiệu ứng khác | Trắng | 1220 × 2440 |
| EARC 11 | Arctic | Đơn sắc | Trắng | 1220 × 2440 |
| EARC 12N | Vanilla | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| EARC 13 | Sand | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| EARC 16 | Slate | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440 |
| EARC 17 | Champagne | Hiệu ứng khác | Nâu | 1220 × 2440 |
| EARC 18 | Silver | Hiệu ứng khác | Xám | 1220 × 2440 |
| PARC 25 | Brushed Alu | Hiệu ứng khác | Xám | 1220 × 2440 |
| PARC 26 | Brushed Anthracite | Hiệu ứng khác | Đen | 1220 × 2440 |
| PARC 28 | Ivory White | Đơn sắc | Trắng | 1220 × 2440 |
| PARC 30 | Grey (Anti-Scratch Resistance) | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440 |
| EARC 32 | Deep Graphite | Hiệu ứng khác | Xám | 1220 × 2440 |
| PARC 48 | Cashmere Beige | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| PARC 49 | Vanilla Cream | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| PARC 50 | Stone Whisper | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440 |
| PARC 51 | Misty | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| PARC 52 | Mocca | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| PARC 54 | Midnight Veil | Đơn sắc | Đen | 1220 × 2440 |
| PARC 57 | Rojo | Đơn sắc | Đỏ | 1220 × 2440 |
| PARC 58 | Navy | Đơn sắc | Xanh Lá | 1220 × 2440 |
| PARC 59 | Azure Blue | Đơn sắc | Xanh Dương | 1220 × 2440 |
| PARC 60 | Ash White | Vân gỗ | Be | 1220 × 2440, 1220 × 3050 |
| PARC 65 | Butter Cream | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| PARC 66 | Macadamia | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| PARC 67 | Hazelnut | Đơn sắc | Be | 1220 × 2440 |
| PARC 68 | Mystic Fog | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440 |
| PARC 69 | Metallic Light Blue | Hiệu ứng khác | Xanh Dương | 1220 × 2440 |
| PARC 70 | Volcanic Ash | Đơn sắc | Đen | 1220 × 2440 |
| EARC 71 | Brillant Pearl | Hiệu ứng khác | Trắng | 1220 × 2440 |
| EARC 72 | Galactic | Hiệu ứng khác | Đen | 1220 × 2440 |
| ARC 78 | Chocolate Oak | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 84 | Light Concrete | Vân đá & VLCN | Xám | 1220 × 2440 |
| ARC 85 | Goiabao | Vân gỗ | Be | 1220 × 2440 |
| ARC 86 | Neo Fine Walnut | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 87 | Noble Ebony Oak | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 89 | Crimson Oak | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 93 | Gold Noce Lyon | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 94 | Noce Lyon | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 96 | English Walnut | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| PARC 30N | Grey | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440 |
| PARC 60N | Ash White | Vân gỗ | Be | 1220 × 2440 |
| PARC 100 | Alpine White | Đơn sắc | Trắng | 1220 × 2440, 1220 × 2800 |
| PARC 101 | Light Grey | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440, 1220 × 2800 |
| PARC 102 | Dust Grey | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440, 1220 × 2800 |
| PARC 103 | Fjord | Đơn sắc | Xanh Lá | 1220 × 2440, 1220 × 2800 |
| PARC 104 | Denim | Đơn sắc | Xanh Dương | 1220 × 2440, 1220 × 2800 |
| PARC 105 | Onyx Grey | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440, 1220 × 2800 |
| PARC 106 | Graphite | Đơn sắc | Xám | 1220 × 2440, 1220 × 2800 |
| PARC 108 | Terracotta | Đơn sắc | Cam | 1220 × 2440 |
| PARC 110 | Coffee Brown | Đơn sắc | Nâu | 1220 × 2440 |
| EARC 71N | Brillant Pearl | Đơn sắc | Trắng | 1230 × 2465 |
| PARC 47 | Red Wine | Đơn sắc | Đỏ | 1220 × 2440 |
| ARC 4012 | Waveless Oak Allover | Vân gỗ | Be | 1220 × 2440 |
| ARC 402 | Wyoming Maple | Vân gỗ | Be | 1220 × 2440 |
| ARC 404 | Wyoming Maple | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 411 | Tokaj Lime | Vân gỗ | Be | 1220 × 2440 |
| ARC 421 | Coburg Oak | Vân gỗ | Be | 1220 × 2440 |
| ARC 475 | Princess Oak | Vân gỗ | Vàng | 1220 × 2440 |
| ARC 502 | Moldau Acacia | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 503 | Moldau Acacia | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 612 | Snug Walnut | Vân gỗ | Nâu | 1220 × 2440 |
| ARC 388 | Santana Oak | Vân gỗ | Be | 1220 × 2440 |

Mã trùng tên màu: ARC 502 và ARC 503 (Moldau Acacia); ARC 402 và ARC 404 (Wyoming Maple); EARC 71 và EARC 71N (Brillant Pearl); PARC 60 và PARC 60N (Ash White); PARC 30 (Grey – Anti-Scratch Resistance) và PARC 30N (Grey).
Một số tên màu có cả ở dòng Matte Acrylic bề mặt mờ: Goiabao (ARC 85 – ARC 285), Neo Fine Walnut (ARC 86 – ARC 286), Gold Noce Lyon (ARC 93 – ARC 293), English Walnut (ARC 96 – ARC 296), Santana Oak (ARC 388 – ARC 2388), Wyoming Maple (ARC 402, 404 – ARC 2402, 2404), Princess Oak (ARC 475 – ARC 2475), Moldau Acacia (ARC 502, 503 – ARC 2502, 2503), Snug Walnut (ARC 612 – ARC 2612). PARC 100 Alpine White có cả ở Sky Lux Acrylic.
Ván nền phủ High Gloss Acrylic
An Cường phủ High Gloss Acrylic trên sáu loại ván nền; kích thước thay đổi theo từng mã sản phẩm.
| Ván nền | Độ dày (mm) | Khổ (mm) | Ghi chú hãng |
|---|---|---|---|
| MDF | 6, 9, 12, 15, 17, 18, 25 | 1220 × 2440 | Tối thiểu E1 (SGS Test / ISO 12460-1) |
| MDF chống ẩm | 3, 6, 9, 12, 15, 17, 25 | 1220 × 2440; 1220 × 2745 | Tối thiểu E1; có thêm dòng MDF chống ẩm tiêu chuẩn V313 |
| HDF | 9, 12, 17 | 1220 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| CDF (Black HDF) | 12, 17 | 1220 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| Plywood | 9, 12, 15, 17 | 1220 × 2440 | – |
| WPB | 6, 8, 10, 12, 15, 17 | 1220 × 2440 | – |
Hình ảnh ứng dụng High Gloss Acrylic
Báo giá theo hạng mục: tủ bếp ván An Cường.




Chi phí giữa các thương hiệu ván: so sánh giá An Cường và ván khác.
Bài chi tiết từng mã High Gloss Acrylic
Hỏi nhanh về High Gloss Acrylic
High Gloss Acrylic An Cường có bao nhiêu mã?
Trang An Cường có 66 mã High Gloss Acrylic (ký hiệu PARC, EARC, ARC), đều bề mặt bóng gương: 35 mã đơn sắc, 21 mã vân gỗ, 9 mã hiệu ứng khác và 1 mã vân đá & vật liệu công nghiệp.
Tấm foil High Gloss Acrylic dày bao nhiêu?
Khổ 1220 × 2440 mm có các độ dày 0,7 · 0,8 · 0,9 · 0,95 · 1,0 mm; ván phủ High Gloss Acrylic theo Spec 2025 dày 6 – 25 mm.
High Gloss Acrylic được phủ trên những ván nền nào?
MDF, MDF chống ẩm, HDF, CDF (Black HDF), Plywood và WPB.
Khác nhau giữa High Gloss Acrylic và Matte Acrylic?
High Gloss Acrylic có bề mặt bóng gương; Matte Acrylic có bề mặt mờ. Theo Spec 2025, foil High Gloss là tấm ABS/PMMA hoặc PVC/PET đồng đùn nhiều lớp, foil Matt là nhựa PET siêu mờ chống bám vân tay kết hợp lớp trang trí PVC.
Cần xưởng báo giá?
Gửi bản vẽ hoặc danh sách mã vật liệu qua Zalo 0898 434 118 – xưởng bóc tách khối lượng và báo giá trong 24h, hoặc tự tính sơ bộ tại báo giá nội thất online.










