Laminate An Cường mới là bộ sưu tập Trend Laminate | New Arrivals thuộc dòng Laminate Kingdom (HPL Laminate) – loại tấm An Cường công bố có khả năng chịu trầy xước cao và chịu nhiệt tốt. Trang An Cường hiện có 98 mã trong bộ sưu tập: 51 mã vân gỗ, 21 mã vân vải – da – mây, 17 mã vân đá & vật liệu công nghiệp và 9 mã đơn sắc.

Thông số tấm Laminate Kingdom
Độ dày và khổ tấm Laminate Kingdom theo bảng thông số của An Cường; kích thước cụ thể thay đổi theo từng mã.
| Khổ (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|
| 1220 × 2440 | 0,6 · 0,7 · 0,8 · 1,0 · 1,2 |
| 1220 × 3050 | 0,7 |
| 1230 × 2450 | 0,7 · 0,8 |
| 1230 × 3050 | 0,7 |
| 1300 × 2450 | 0,8 |
| 1300 × 3050 | 0,7 |
| 1300 × 4100 | 0,8 |
| 1525 × 3660 | 0,6 |
| 1830 × 2440 | 0,8 |
| 1830 × 3050 | 0,8 |
| 915 × 4270 | 0,8 |
Khổ tấm của 98 mã New Arrivals: 1220 × 2440 mm (58 mã), 1230 × 2450 mm (19 mã), 1300 × 2450 mm (17 mã), 1230 × 3050 mm (2 mã) và 1300 × 4100 mm (2 mã).
Bảng mã Laminate New Arrivals
Vân gỗ (51 mã)
| Mã | Tên màu | Màu (An Cường xếp) | Khổ (mm) |
|---|---|---|---|
| LK 5301 D | Connery Ivory | Be | 1220 × 2440 |
| LK 3200 T | Monteverde Madera Slot | Be | 1220 × 2440 |
| LK 3201 T | Valdivian Madera Slot | Be | 1220 × 2440 |
| LK 3204 T | Glossy Uganik Ohio Oak | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 3205 T | Uganik Ohio Oak | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 3206 T | Glossy Opaline Crown Oak | Đen | 1220 × 2440 |
| LK 3207 T | Opaline Crown Oak | Đen | 1220 × 2440 |
| LK 3208 T | Glossy Antrim Ohio Oak | Cam | 1220 × 2440 |
| LK 3209 T | Antrim Ohio Oak | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 3210 T | Glossy Puce Crown Oak | Cam | 1220 × 2440 |
| LK 3211 T | Puce Crown Oak | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 3212 T | Glossy Teal Crown Oak | Vàng | 1220 × 2440 |
| LK 3213 T | Teal Crown Oak | Vàng | 1220 × 2440 |
| LK 3121 E | Mocha Mountain Pine | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 3122 E | Tobacco Mountain Pine | Đen | 1220 × 2440 |
| LK 3123 E | Denim Mountain Pine | Xanh Dương | 1220 × 2440 |
| LK 2001 E | Light Elm | Nâu | 1230 × 2450 |
| LK 2002 E | Golden Elm | Be | 1230 × 2450 |
| LK 2003 E | Brown Elm | Nâu | 1230 × 2450 |
| LK 2004 E | Snow Ash Wood | Xám | 1230 × 2450 |
| LK 2005 E | Twilight Ash Wood | Xám | 1230 × 2450 |
| LK 2006 E | Dark Grey Ash | Xám | 1230 × 2450 |
| LK 2007 E | White Crown Oak | Be | 1230 × 2450 |
| LK 2008 E | Classic Crown Oak | Vàng | 1230 × 2450 |
| LK 2009 E | Reddish Crown Oak | Nâu | 1230 × 2450 |
| LK 2010 E | Brown Crown Oak | Nâu | 1230 × 2450 |
| LK 2011 E | Black Crown Oak | Đen | 1230 × 2450 |
| LK 2012 E | Vague Oak | Xám | 1230 × 2450 |
| LK 2013 E | Nature Oak | Vàng | 1230 × 2450 |
| LK 2014 T | Glossy Black Wood Coal | Đen | 1230 × 2450 |
| LK 2015 I | Black Wood Coal | Đen | 1230 × 2450 |
| LK 2016 T | Glossy Red Wood Coal | Nâu | 1230 × 2450 |
| LK 2017 I | Red Wood Coal | Nâu | 1230 × 2450 |
| LK PF8130 H | Connery Dolphin | Nâu | 1300 × 2450 |
| LK PF8131 H | Connery Truffle | Nâu | 1300 × 2450 |
| LK PF8132 H | Connery Plum | Xám | 1300 × 2450 |
| LK PF8133 H | Connery Horizon | Xanh Dương | 1300 × 2450 |
| LK PF8134 K | Connery Fjord | Xanh Dương | 1300 × 2450 |
| LK PF8135 K | Connery Zucchini | Xanh Lá | 1300 × 2450 |
| LK PF8136 G | Light Aberdeen | Xám | 1300 × 2450 |
| LK PF8137 G | Dark Aberdeen | Xám | 1300 × 2450 |
| LK 4634 D | Belfort Oak | Đen | 1220 × 2440 |
| LK 4635 A | Belluno Apfelbaum | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4636 A | Columbia Walnut | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 4637 A | Santana Oak | Be | 1220 × 2440 |
| LK 4638 A | Wyoming Maple | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 2205 A | Brushed Elm Zahara | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 4414 A | Snug Walnut | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 4651 A | Princess Oak | Be | 1220 × 2440 |
| LK 4652 A | Catania Oak | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 4653 A | Waveless Oak Allover | Vàng | 1220 × 2440 |

Vân vải – da – mây (21 mã)
| Mã | Tên màu | Màu (An Cường xếp) | Khổ (mm) |
|---|---|---|---|
| LK 5300 D | Yellowish Rattan | Be | 1220 × 2440 |
| LK 5302 D | Black Rattan | Be | 1220 × 2440 |
| LK 4626T LUX | Trench | Be | 1220 × 2440 |
| LK 4627T LUX | Nebbia | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4628T LUX | Cuivre | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 4629T LUX | Olive Verte | Xanh Lá | 1220 × 2440 |
| LK 4630T LUX | Capucine | Cam | 1220 × 2440 |
| LK 4631T LUX | Ecru | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4632T LUX | Latte | Be | 1220 × 2440 |
| LK 4800T LUX | Trench | Vàng | 1220 × 2440 |
| LK 4801T LUX | Nebbia | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4802T LUX | Cuivre | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 4803T LUX | Olive Verte | Xanh Lá | 1220 × 2440 |
| LK 4804T LUX | Capucine | Cam | 1220 × 2440 |
| LK 4805T LUX | Ecru | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4806T LUX | Latte | Be | 1220 × 2440 |
| LK 1204 T | Grey Reed | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 1205 T | Black Reed | Đen | 1220 × 2440 |
| LK 1206 T | Natural Reed | Be | 1220 × 2440 |
| LK 1207 T | Cherry Reed | Nâu | 1220 × 2440 |
| LK 4654 A | Fine Weave Grey | Xám | 1220 × 2440 |

Vân đá & vật liệu công nghiệp (17 mã)
| Mã | Tên màu | Màu (An Cường xếp) | Khổ (mm) |
|---|---|---|---|
| LK 5200 A | Glossy Pure White Marble | Trắng | 1220 × 2440 |
| LK 5201 A | Pure White Marble | Trắng | 1220 × 2440 |
| LK 5202 A | Glossy Grey Marble | Trắng | 1220 × 2440 |
| LK 5203 A | Grey Marble | Trắng | 1220 × 2440 |
| LK 4411T LUX | Oxid | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4412T LUX | Oxid | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4413T LUX | Oxid | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4671T LUX | Light Loft | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 4672T LUX | Dark Loft | Xám | 1220 × 2440 |
| LK 2600 T | Glossy Light Terrazo | Xám | 1230 × 2450 |
| LK 2601 T | Light Terrazo | Xám | 1230 × 2450 |
| LK 2602 I | Ceramic | Xám | 1230 × 3050 |
| LK 2603 G | Bronzed Oxide | Nâu | 1230 × 3050 |
| LK PF8126 K | Titan | Đen | 1300 × 2450 |
| LK 8127 X | Glossy Titan | Đen | 1300 × 4100 |
| LK PF8128 H | Caviar Green | Xanh Lá | 1300 × 2450 |
| LK 8129 X | Glossy Caviar Green | Xanh Lá | 1300 × 4100 |

Đơn sắc (9 mã)
| Mã | Tên màu | Màu (An Cường xếp) | Khổ (mm) |
|---|---|---|---|
| LK PF8012 H | Ivory | Be | 1300 × 2450 |
| LK PF8013 H | Dolphin Grey | Xám | 1300 × 2450 |
| LK PF8014 H | Truffle Grey | Xám | 1300 × 2450 |
| LK PF8015 H | Plum | Tím | 1300 × 2450 |
| LK PF8016 H | Horizon | Xanh Dương | 1300 × 2450 |
| LK PF8017 H | Fjord | Xanh Dương | 1300 × 2450 |
| LK PF8018 H | Zucchini | Xanh Lá | 1300 × 2450 |
| LK 409 S | White | Trắng | 1220 × 2440 |
| LK 418 V | Smooth White | Trắng | 1220 × 2440 |

Các mã LK 4411T LUX, LK 4412T LUX cùng tên màu Oxid với LK 4413T LUX; bảy mã LK 4626T LUX – LK 4632T LUX cùng tên màu với LK 4800T LUX – LK 4806T LUX.
Hệ đồng màu
Trong 98 mã, 27 mã thuộc Giải pháp Chỉ Đồng Màu và Giải pháp Laminate-MFC Đồng Màu (có MFC và chỉ PVC cùng màu), 22 mã thuộc Giải pháp Chỉ Đồng Màu.
Ván nền phủ Laminate
| Ván nền | Độ dày (mm) | Khổ (mm) | Tiêu chuẩn hãng ghi |
|---|---|---|---|
| Ván dăm phủ Laminate | 9 · 12 · 15 · 16 · 18 · 19 · 25 | 1220 × 2440 · 1230 × 2465 · 1830 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| Ván dăm chống ẩm phủ Laminate | 9 · 16 · 18 | 1220 × 2440 · 1830 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| MDF phủ Laminate | 6 · 9 · 12 · 15 · 17 · 18 · 25 | 1220 × 2440 · 1830 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| MDF chống ẩm phủ Laminate (có dòng đạt V313) | 3 · 6 · 9 · 12 · 15 · 17 · 21 · 25 | 1220 × 2440 · 1220 × 2745 · 1830 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| HDF phủ Laminate | 9 · 12 · 17 | 1220 × 2440 · 1220 × 2745 | Tối thiểu E1 |
| CDF (Black HDF) phủ Laminate | 12 · 17 | 1220 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| Plywood phủ Laminate | 5 · 9 · 12 · 16 · 17 · 18 | 1220 × 2440 | Tối thiểu E1 |
| WPB phủ Laminate | 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 17 | 1220 × 2440 · 1220 × 3050 · 1220 × 3660 | |
| Gỗ ghép phủ Laminate | 18 | 1220 × 2440 |
Hình ảnh ứng dụng Laminate New Arrivals



Báo giá theo hạng mục: tủ bếp ván An Cường; chi phí giữa các thương hiệu ván: so sánh giá An Cường và ván khác.
Bài chi tiết từng mã Laminate New Arrivals
Laminate
Laminate
Laminate
Laminate
Laminate
Laminate
Laminate
LaminateHỏi nhanh về Laminate New Arrivals
Bộ sưu tập Laminate New Arrivals của An Cường có bao nhiêu mã?
Trang An Cường có 98 mã Laminate Kingdom thuộc bộ sưu tập Trend Laminate | New Arrivals: 51 mã vân gỗ, 21 mã vân vải – da – mây, 17 mã vân đá & vật liệu công nghiệp và 9 mã đơn sắc.
Tấm Laminate Kingdom dày bao nhiêu?
Laminate Kingdom có các độ dày 0,6 · 0,7 · 0,8 · 1,0 · 1,2 mm; khổ 1220 × 2440 mm có đủ 5 độ dày, các khổ khác tùy theo mã.
Laminate được phủ trên những ván nền nào?
Ván dăm, ván dăm chống ẩm, MDF, MDF chống ẩm, HDF, CDF (Black HDF), Plywood, WPB và gỗ ghép phủ Laminate.
Cần xưởng báo giá?
Gửi bản vẽ hoặc danh sách mã vật liệu qua Zalo 0898 434 118 – xưởng bóc tách khối lượng và báo giá trong 24h, hoặc tự tính sơ bộ tại báo giá nội thất online.
























































































